亲爱的联盟会员
大家好!
알리익스프레스 글로벌 고속 배송의 예는 다음과 같습니다.
类目 | 예 |
특별 카테고리 (가상 상품) | 0.0% |
tmall.aliexpress.com;plaza.aliexpress.com | 0.0% |
인테리어 액세서리 | 7.2% |
정원 용품 | 7.2% |
여성 의류 | 7.2% |
남성 의류 | 7.2% |
아동복 | 7.2% |
휴대폰 액세서리 | 7.2% |
기타 모든 카테고리 | 5.6% |
휴대폰 | 2.4% |
컴퓨터 주변기기 | 2.4% |
태블릿 | 2.4% |
데스크톱 | 2.4% |
노트북 넷북 | 2.4% |
홈 오디오 | 2.4% |
외부 스토리지 | 2.4% |
내부 스토리지 | 2.4% |
단일 필기 거래의 총 한도 금액은 40만 원입니다. | 40미원 |
인기 제품 | 3%~70% |
投放申请链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=aliexp
링크하이타오
2018.12.19